Im Kreispokal gab es folgende Paarungen für die 2.Hauptrunde
(Quelle: www.fussballkreis-niederlausitz.de)
| 2. Hauptrunde im Krombacher Kreispokal | |||
| SG Burg II | – | Sieger Sellessen/Krieschow | 14.10. |
| TSV Cottbus | – | Motor Saspow | 13.10. |
| Rot/Weiß Merzdorf | – | BSV Cottbus Ost | 14.10. |
| Wacker Komptendorf | – | Kolkwitzer SV | 14.10. |
| FC Buga Frauendorf | – | Spremberg SV 1862 | 14.10. |
| SG Sachsendorf | – | Adler Klinge | 13.10. |
| SV Döbern | – | Frischauf Briesen | 13.10. |
| Blau/Gelb Gahry | – | Borussia 09 Welzow | 14.10. |
| SG Kausche | – | Eintracht Peitz | 13.10. |
| SV Döbbern | – | Lausitz Forst | 14.10. |
| Eiche Branitz | – | Einheit Drebkau | 14.10. |
| SV Müschen/Babow | – | TSV Groß Kölzig | 14.10. |
| Fichte Kunersdorf | – | VfB Cottbus | 14.10. |
| SV Guhrow | – | Balu/Weiß Schorbus | 14.10. |
| SG Willmersdorf/Jänschwalde | – | Kahrener SV | 14.10. |
| VfB Döbbrick | – | SG Dissenchen/Haasow | 14.10. |
