Am Freitag gab es die Auslosungen zur 1.Hauptrunde im Kreispokal des Fussballkreises Niederlausitz.
Hier die Ansetzungen, die mir von SK Joachim Rohde mitgeteilt wurden.
| Ausscheidungsrunde 13.08./14.08.2011, 15.00 Uhr | ||||
| Spiel Nr. | Heim | Gast | Termin | |
| 1 | SV Eintracht Schlichow | – | FC Buga Frauendorf | 14.08.2011 |
| 2 | BSV G/W Friedrichshain | – | SG Grün-Weiß Cottbus | 13.08.2011 |
| 3 | TSV Groß Schacksdorf | – | FC Cottbus | 13.08.2011 |
| 4 | SSV Schwarze Pumpe | – | FC Energie Cottbus(FBS) | 13.08.2011 |
| 5 | Bärenklauer SV | – | BSV Chemie Tschernitz | 14.08.2011 |
| 6 | SV SW Wacker Komptendorf | – | Lutzketaler SV | 14.08.2011 |
| 7 | Heinersbrücker SV | – | I.S.T.C. Cottbus | 14.08.2011 |
| 8 | SV Preilack | – | SV Fortuna Skadow | 14.08.2011 |
| 1.Hauptrunde | ||||
| 1 | FSV Spremberg 1895 | – | TV 1861 Forst | |
| 2 | SV Fortuna Skadow | – | SG Groß Gaglow | |
| 3 | SG Jänschwalde | – | SG Blau-Weiß Schorbus | |
| 4 | SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 | – | SG Frischauf Briesen | |
| 5 | SV Drachhausen/Fehrow | – | VfB Cottbus | |
| 6 | Sieger aus Schlichow/Buga | – | SV Blau-Weiß Drewitz | |
| 7 | Sieger SW Pumpe/Energie (FBS) | – | SV Wacker 09 Cottbus II | |
| 8 | Sieger Bärenklau/Tschernitz | – | SV Lausitz Forst | |
| 9 | Sieger Schacksdorf/FC Cottbus | – | SG Blau-Gelb Laubsdorf II | |
| 10 | SV Guhrow 1912 | – | SG Graustein | |
| 11 | Spremberger SV 1862 | – | FSV Viktoria 1897 Cottbus | |
| 12 | SV Leuthen/Klein Oßnig | – | SV Werben 1892 | |
| 13 | SV Schwarz-Weiß Haasow | – | BSV Cottbus Ost | |
| 14 | Sieger Komptend./Lutzkjetaler SV | – | ESV Forst 1990 | |
| 15 | Sieger Heinersbrük/ISTC Cbs. | – | SV Eiche Branitz | |
| 16 | SV Grün-Weiß Sellessen | – | SV Blau-Weiß 07 Spremberg | |
| 17 | SV Grün-Weiß Dissen | – | SC Spremberg 1896 | |
| 18 | Welzower SV Borussia 09 | – | Kahrener SV 03 | |
| 19 | Sieger Friedrichsh./GW Cottbus | – | SV Döbbern 25 | |
| 20 | SG Burg/Spreewald II | – | qualifiziert/freilos | |
| 21 | SV Döbern | – | Kolkwitzer SV 1896 | |
| 22 | SG Blau-Weiß Klein Gaglow | – | SV Fichte Kunersdorf | |
| 23 | SV Blau-Weiß Eichwege | – | SV Müschen/Babow | |
| 24 | SG Eintracht Peitz | – | VfB 1921 Krieschow | |
| 25 | Forster SV SW Keune | – | SG Kausche | |
| 26 | SG Willmersdorf | – | TSV 1903 Groß Kölzig | |
| 27 | TSV Cottbus | – | TSV Hertha Hornow | |
| 28 | SG Sachsendorf 1904 | – | Schmogrower SV 1946 | |
| 29 | VfB Döbbrick | – | SG Blau-Gelb Gahry | |
| 30 | SV Einheit Drehnow | – | SV Motor Cottbus-Saspow | |
| 31 | SG Sielow | – | SV Einheit Drebkau | |
| 32 | SV Adler Klinge | – | SV Dissenchen 04 | |
