Gestern wurde die 1.Hauptrunde im Kreispokal des FK Niederlausitz ausgelost.
Hier die Spielpaarungen, Quelle www.fussballkreis-niederlausitz.de
| SG Jänschwalde | – | Schmogrower SV 1946 |
| Bärenklauer SV | – | SG Groß Gaglow |
| SV Eintracht Schlichow | – | Heinersbrücker SV |
| Lutzketaler SV | – | SG Sachsendorf 1904 |
| SG Graustein | – | Dissenchenen/Haasow |
| SG Glinzig | – | SG Blau-Weiß Schorbus |
| SG Willmersdorf 1921 | – | SV Eintracht Drehnow |
| FC Buga | – | SG Zerre/Burgneuendorf |
| SG Kausche | – | FSV Viktoria 1897 Cottbus |
| BSV Chemie Tschernitz | – | Burg/Straupitz |
| SV Blau-Weiß Eichwege | – | TSV 1903 Groß Kölzig |
| SV „Eiche" Branitz | – | SV Werben 1892 |
| SV Rot-Schwarz Wacker Komptendorf | – | SV Guhrow 1912 |
| TSV Cottbus | – | Spremberger SV 1862 |
| SG Eintracht e.V. Groß Gastrose | – | FSV Spremberg 1895 |
| SV Blau-Gelb Gahry | – | SV Fichte Kunersdorf |
| TSV Hertha Hornow | – | SV Leuthen/Oßnig |
| SV Rot/Weiß Merzdorf 1952 | – | TSV Groß Schacksdorf |
| Briesen/Dissen | – | Viktoria 93 Cottbus (FSB) |
| BSV Cottbus-Ost | – | ESV Forst 1990 e.V. |
| SV Preilack | – | SG Eintracht Peitz |
| Kahrener SV | – | Einheit Drebkau |
| SV Motor Cottbus-Saspow | – | VfB Cottbus 97 |
| Turnverein 1861 Forst | – | SC Spremberg 1896 |
| Forster SV Schwarz-Weiß Keune | – | SV Lausitz Forst |
| SV Grün-Weiß 1921 Sellessen | – | Drachhausen/Fehrow |
| SG Klein Gaglow | – | Grün-Weiß Cottbus |
| Borussia Welzow | – | SV Döbern |
| Blau Weiß Spremberg | – | Blau Weiß Drewitz |
| SV Fortuna Skadow | – | SG Sielow |
| SV Adler Klinge | – | freilos |
| VfB Döbbrick | – | freilos |
