Die zweite Runde im Intersport Kreispokal wurde ausgelost. Es kommt zu folgenden Paarungen:
2. Runde Intersport Kreispokal | |||
Allgemeiner Spielbeginn 15:00 Uhr | |||
SV Eiche Branitz | – | SV Motor Saspow | 07.09.2014 |
Borussia 09 Welzow | – | SG Briesen/Dissen | 06.09.2014 |
SG Willm./Jänschw. | – | Eintracht Peitz | 07.09.2014 |
Fichte Kunersdorf | – | SC Spremberg | 07.09.2014 |
SG Drachhausen/Fehrow | – | Lausitz Forst | 07.09.2014 |
FSV Spremberg 1895 | – | BW Schorbus | 06.09.2014 |
Eintracht Schlichow | – | SG Sielow | 07.09.2014 |
BW Eichwege | – | SG Zerre Burgn. | 06.09.2014 |
BSV Cottbus Ost | – | BG Gahry | 06.09.2014 |
BW Klein Gaglow | – | Einheit Drebkau | 06.09.2014 |
TSV Gr. Kölzig | – | SG Groß Gaglow | 06.09.2014 |
Schmogrower SV | – | TV 1861 Forst | 07.09.2014 |
RW Merzdorf | – | Spremberger SV 1862 | 07.09.2014 |
Eintracht Gr. Gastrose | – | Kahrener SV | 07.09.2014 |
SV Leuth./Oßnig | – | VfB Cottbus | 07.09.2014 |
BW Drewitz | – | SG Dissench/Haasow | 07.09.2014 |
(Quelle: www.fussballkreis-niederlausitz.de)