Mannschaftsmeldungen Kreisliga Spieljahr 2010/2011
SG Blau-Weiß Klein Gaglow
TV 1861 Forst
TSV 1902 Groß Kölzig
VfB Cottbus 97
Kahrener SV 03
Spremberger SV 1862
SV "Fichte" Kunersdorf
SG Groß Gaglow
SV Döbbern 25
SG Blau-Weiß Schorbus
SV Motor Cottbus-Saspow
SV Dissenchen 04
SV Einheit Drebkau
FSV Spremberg 1895
SV Werben 1892
SG "Frischauf" Briesen
Mannschaftsfotos und Aufstellungen auf den nächsten Seiten.
SG Blau-Weiß Klein Gaglow | ||
![]() |
||
Tor: | Kaczmarek, Frank | (22) |
Paulick, Rene | (38) | |
Abwehr: | Dobrow, Tobias | (28) |
Weise, Jan | (24) | |
Fischer, Christian | (25) | |
Schulze, Manuel | (19) | |
Florian Günther | (20) | |
Gronauer, Marcel | (19) | |
Lehmann, Rico | (31) | |
Mittelfeld: | Besenhardt, Stephan | (23) |
Schuppan, Christoph | (23) | |
Richter, Alexis | (27) | |
Krause, Christian | (28) | |
Müller, Samuel | (20) | |
Schütze, Thomas | (26) | |
Franke, Tom | (19) | |
Schöbert, Eric | (19) | |
Schubert, Rony | (28) | |
Angriff: | Levai, Jozsef | (20) |
Wietasch, Christian | (23) | |
Schmidt, Silvio | (19) | |
Foszcz, Rafal | (35) | |
Trainer: | Thümmler, Ralf | |
Zugänge: | Gronauer, Marcel (SG Crinitz) | |
Schütze, Thomas (SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz) | ||
Schubert, Rony (SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz) | ||
Schmidt, Silvio (SG Sielow) | ||
Fischer, Christian (FSV "Glückauf" Brieske/Senftenberg) | ||
Franke, Tom (eigener Nachwuchs) | ||
Schöberl, Eric (eigener Nachwuchs) | ||
Abgänge: | Richter, Tim | |
Zielstellung: | Stabilisierung der Leistungen/ Platz im vorderen Mittelfeld | |
TV 1861 Forst | ||
![]() |
||
Tor: | Schneider, Andre` | (22) |
Patzelt, Thomas | (30) | |
Abwehr: | Segieth, Steffen | (30) |
Wagner, Kay | (31) | |
Ziegler, Dany | (19) | |
Poser, Alexander | (31) | |
Ziesche Hannes | (19) | |
Müller, Sebstian | (29) | |
Ritschel, Falko | (21) | |
Mittelfeld: | Kretschmar, Peter | (23) |
Kotzur, Paul | (19) | |
Lange, Robert | (25) | |
Schmidt, Daniel | (31) | |
Lubowiecki, Ryszard | (30) | |
Windolf, Paul | (19) | |
Lehmann, Sebstian | (26) | |
Britze, Ronny | (28) | |
Angriff: | Schulz, Marcel | (28) |
Roy, Andrew | (22) | |
Heidrich, Daniel | (23) | |
Raddatz, Jens | (31) | |
Trainer: | Pirsch, Henry | (44) |
Co-Trainer: | Kieschnick, Andre` | (30) |
Zugänge: | Poser, Alexander (SG Blau-Gelb Laubsdorf II) | |
Kretschar, Peter (SC Riesa/Dresden-Neustadt) | ||
Abgänge: | keiner | |
Zielstellung: | Möglichst schnell 40 Punkte erreichen | |
TV 1903 Groß Kölzig | ||
![]() |
||
Tor: | Neumann, Robbie | (23) |
Schneider, Ingo | (43) | |
Roi, Michael | (44) | |
Abwehr: | Jakob, Christian | (28) |
Karge, Rene | (34) | |
Schmidt, Stephan | (24) | |
Schwerdtner, Eric | (22) | |
Strehle, Erik | (22) | |
Vogel, Dirk | (40) | |
Zschummel, Andreas | (33) | |
Mittelfeld: | Doebis, Thomas | (31) |
Drabik, Andy | (31) | |
Karge, Andre` | (30) | |
Kiesche, Martin | (25) | |
Roi, Christopher | (22) | |
Ott, Marcus | (22) | |
Gryczmann, Daniel | (36) | |
Schwertner, Eric | (24) | |
Angriff: | Billeb, Markus | (24) |
Stoehr, Andre` | (21) | |
Slodowski, Christopher | (22) | |
Stabler, Martin | (18) | |
Sachse, Sebastian | (22) | |
Trainer: | Starke, Thomas | |
Zugänge: | Schwerdtner, Erik (SV Döbern) | |
VfB Cottbus 97 | ||
![]() |
||
Tor: | Behnke, Tim | (18) |
Hannusch, Christoph | (20) | |
Abwehr: | Brode, Franz | (18) |
Jähde, Benjamin | (19) | |
Lorenz, Maik | (22) | |
Richard, Felix | (22) | |
Richter, Henry | (25) | |
Rinza, Martin | (23) | |
Sebischka, Patrick | (19) | |
Troppa, Andy | (26) | |
Wadsack, Marc | (24) | |
Mittelfeld: | Babbe, Stefan | (20) |
Kabbe, Alexander | (23) | |
Koinzer, Toni | (21) | |
Mangelsdorf, Denny | (25) | |
Mayer, Johannes | (22) | |
Muth, Marko | (31) | |
Pastowski, Mathias | (25) | |
Pietrasch, Marko | (22) | |
Schiemenz, Collin | (18) | |
Weber, Erik | (23) | |
Angriff: | Dokter, Dominik | (22) |
Muschka, Jan (Kapitän) | (28) | |
Muth, Milan | (25) | |
Oberschmidt, Florian | (19) | |
Niegsch, David | (19) | |
Ziebell, Christoph | (22) | |
Trainer: | Brückner, Matthias | (41) |
Co-Trainer: | Pohland, Alexander | (29) |
Zugänge: | Behnke, Tim (SV Motor Cottbus-Saspow) | |
Sebischka, Patrick (eigener Nachwuchs) | ||
Schiemenz, Collin (eigener Nachwuchs)) | ||
Jähde, Benjamin (eigener Nachwuchs) | ||
Oberscchmidt, Florian (eigener Nachwuchs) | ||
Brode, Franz (eigener Nachwuchs) | ||
Niegsch, David (eigener Nachwuchs) | ||
Maik Lorenz (SG Blau-Weiß Klein Gaglow) | ||
Muth, Marko (SG Sachsendorf 1904) | ||
Abgänge: | Wilken, Erik (SG Willmersdorf) | |
Zielstellung: | Mittelfeldplatz | |
Kahrener SV 03 | ||
![]() |
||
Tor: | Voigt, Stefan | (22) |
Feldmann, Thomas | (22) | |
Abwehr: | Bohge, Björn | (26) |
Dictus, Thorsten | (38) | |
Garau, Alexander | (28) | |
Heimann, Marcel | (26) | |
Schöne, Sebastian | (27) | |
Schopka, Ronny | (30) | |
Mittelfeld: | Dümichen, Nico | (21) |
Krauz, Robert | (33) | |
Linke, Hendrik | (25) | |
Röseler, Christian | (31) | |
Schirmer, Thomas | (33) | |
Schopka, Denny | (32) | |
Angriff: | Heldt, Hannes | (22) |
Ihle, Felix | (25) | |
Mathick, Frank | (25) | |
Milek, Florian | (27) | |
Wolf, Björn | (22) | |
Schirmer, Jens | (34) | |
Trainer: | Gärtner, Lutz | |
Nabuda, Jörg | ||
Zugänge: | keine | |
Abgänge: | Matz, Florian (SG Groß Gaglow) | |
Zielstellung: | ein einstelliger Tabellenplatz wird angestrebt | |
Spremberger SV 1862 | ||
![]() |
||
Tor: | Scholz, Paul | (22) |
Freudenberger, Jens | (40) | |
Abwehr: | Kantor, Björn | (35) |
Schultka, Michael | (29) | |
Ganig, Thomas | (24) | |
Schulz, Philipp | (18) | |
Lönnig, Christian | (19) | |
Beuchel, Kevin | (18) | |
Grosser, Georg | (20) | |
Mittelfeld: | Röder, Peter | (27) |
Zech, Henrik | (29) | |
Urban, Tom | (21) | |
Derner, David | (21) | |
Linke, Daniel | (28) | |
Otto, Tobias | (19) | |
Angriff: | Mathiszik, | (35) |
Kaszycki, Nico | (24) | |
Kreuzholz, Ronny | (29) | |
Obstoy, Julian | (20) | |
Trainer: | Noack, Ronny | (39) |
Co-Trainer | Kantor, Björn | (35) |
Zugänge: | Scholz, Paul (Kreba) | |
Dorbitz, Martin (Schwarze Pumpe) | ||
Abgänge: | Baum, Stefan (SG Blau-Gelb Laubsdorf) | |
Zielstellung: | Das Ziel des Spremberger SV 1862 ist es, in dieser Saison einen Platz unter den 6 Mannschaften der Kreisliga zu erreichen. Einige gute Spieler aus dem A-Juniorenbereich werden in das Team um die erfahrenen Spieler Björn Kantor und Steffen Mathiszik integriert. Die Mischung aus Erfahrung und jugendlichen Elan sollte Grundlage sein, um dieses Saisonziel zu erreichen. | |
SV "Fichte" Kunersdorf | ||
![]() |
||
Tor: | Choschik, Stephan | (27) |
Klaus, Richardo | (26) | |
Mucha, Lars | (23) | |
Abwehr: | Badack, Christian | (22) |
Badack, Florian | (20) | |
Chmell, Niclas | (19) | |
Faustmann, Andre` | (22) | |
Müller, Matthias | (29) | |
Mittelfeld. | Golz, Benjamin | (19) |
Hansch, Maurice | (25) | |
Klisch, Steffen | (22) | |
Musäus, Gido | (23) | |
Musäus, Marco | (29) | |
Rasche, Mario | (19) | |
Seifert, Marcel | (22) | |
Stöhr, Sebastian | (28) | |
(19) | ||
Angriff: | Badack, Felix | (23) |
Knüpfer, Sebastian | (23) | |
Lehrack, Peter | (20) | |
Müller, Maximilian | ||
Trainer: | Badack, Andreas | |
Co-Trainer: | Holz, Peter | |
Zugänge: | Paschke, Sebastian (Hertha Zehlendorf) | |
Abgänge: | Krüger, Markus (SV Drachhausen 1913/SV Blau-Weiß 70 Fehrow) | |
Zielstellung: | schnelle kompensieren der Abgänge, durch heranziehen von Spielern aus der zweiten Mannschaft. Weiterhin wird angestrebt, das Taktische der Mannschaft und gute Integration der Neuzugänge. Weiterhin wird angestrebt, das taktische Verhalten der Mannschaft zu verbessern und mehrere Spielsysteme zu erlernen. Dabei wird schnelles umschalten von Abwehr und Angriff erste Priorität haben. Durch ein hohes Maß an Kontinuität über die gesamte Saison wird das mitspielen in der oberen Tabellenhälfte angestrebt. | |
SG Groß Gaglow | ||
![]() |
||
Tor: | Nagel, Gordon | (18) |
Philipp, Toni | (20) | |
Schultchen, Christopher | (19) | |
Abwehr: | Chilla, Christian | (22) |
Ihl, Brain | (18) | |
Fuchs, Nico | (20) | |
Klausner, Gaston | (26) | |
Müller, Andre` | (30) | |
Rönicke, Martin | (27) | |
Schulze-Rost, Christopher | (19) | |
Wieczorke, Julius | (21) | |
Mittelfeld: | Böckle, Manuel | (21) |
Fazel, Ali | (20) | |
Gottwald, Florian | (20) | |
Hantschke, Fabian | (21) | |
Harnath, Gregor | (19) | |
Hanuschka, Lars | (27) | |
Henkelmann, Dennis | (19) | |
Lachmann, Sebastian | (25) | |
Lehmann, Sven | (35) | |
Rönicke, Andreas | (28) | |
Angriff: | Fast, Oliver | (20) |
Krenz, Patrick | (20) | |
Matz, Florian | (21) | |
Pitzinger, Sachar | (22) | |
Schöffel, Lars | (18) | |
Schreck, Robert | (21) | |
Szalata, Steffen | (18) | |
Trainer: | Christian, Knecht | (44) |
Rensch, Thomas | (46) | |
Zugänge: | Hanuschka, Lars (SV Werben 1892) | |
Matz, Florian (Kahrener SV 03) | ||
Chilla, Christian (TSV Cottbus) | ||
Pitzinger, Sachar (BSV Cottbus-Ost) | ||
Rönicke, Andreas (SV Adler Klinge) | ||
Ihl, Brain; Henkelmann, Dennis; Nagel, Gordon; | ||
Schöffel, Lars; Szalata,Steffen; Schulze-Rost, Christopher | ||
(alle eigener Nachwuchs A-Junioren) | ||
Abgänge: | Holz, Gregor (Kaiserslautern) | |
Zielstellung: | Platzierung unter den ersten vier Mannschaften | |
SV Döbbern 25 | ||
![]() |
||
Tor: | Golnik, Oliver | (27) |
Dokter, Marcel | (25) | |
Abwehr: | Altenburg, Chris | (30) |
Bösecke, Heiko | (26) | |
Gietzel, Oliver | (23) | |
Gröschke, Martin | (23) | |
Jensch, Rico | (28) | |
Leber-Sehmisch, Marcel | (28) | |
Neumann, Patrick | (20) | |
Dokter, Ronny | (28) | |
Schulze, Sebastian | (21) | |
Mittelfeld: | Much, Christian | (27) |
Brunneck, Mario | (25) | |
Karow, Kevin | (20) | |
Konzack, Falco | (24) | |
Perkun, Sven | (27) | |
Rapp, Daniel | (26) | |
Schirrock, Daniel | (29) | |
Riehl, Norman | (22) | |
Angriff: | Kerk, Robert | (28) |
Noack, Marco | (21) | |
Gröschke, Christian | (20) | |
Nothnick, Benjamin | (21) | |
Schimke, Gordon | (18) | |
Rammin, Sebastian | (26) | |
Trainer: | Frisch, Egbert | |
Zugänge: | Gietzel,0liver (SV Eintracht Schlichow) | |
Schulz, Sebastian (SG Blau-Weiß Klein Gaglow) | ||
Schimke, Gordon (eigener Nachwuchs) | ||
Abgänge: | keine | |
Zielstellung: | einstelliger Tabellenplatz | |
SG Blau-Weiß Schorbus | ||
![]() |
||
Tor: | Hildebrand, Sven | (24) |
Jenzewski, Michael | (29) | |
Abwehr: | Kokel, Marcus | (28) |
Ohnholz, Robert | (27) | |
Richter, Ronny | (28) | |
Speer, Robert | (28) | |
Unger, Berno | (26) | |
Mittelfeld: | Böhme, Rene | (20) |
Frömming, Falk | (23) | |
Görner, Paul | (18) | |
Kroll, Marius | (26) | |
Kuke, Felix | (23) | |
Sobek, Chistopher | (20) | |
Angriff: | Bibeler, Robert | (25) |
Böhm, Andreas | (37) | |
Iwanetz, Thomas | (30) | |
Kuba, Marcel | (29) | |
Tischer, Christian | (24) | |
Trainer: | Kieschke, Andre | |
Zugänge: | Görner, Paul (FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren) | |
Hildebrand, Sven (eigener Nachwuchs) | ||
Kuke, Felix (eigener Nachwuchs) | ||
Abgänge: | Sonntag, Maik (alte Bundesländer) | |
Wagner, Nico (SV Leuthen/0ßnig) | ||
Zielstellung: | Klassenerhalt | |
SV Motor Cottbus-Saspow | ||
![]() |
||
Tor: | Branzke, Christian | (26) |
Luckow, Ronny | (21) | |
Abwehr: | Katzor, John | (24) |
Bannach, Andreas | (31) | |
Herzog, Alexander | (21) | |
Schütze, Christopher | (20) | |
Stanschus, Christian | (25) | |
Zerna, Toni | (20) | |
Lenz, Stephan | (27) | |
Weber, Tom | (20) | |
Kadler, Robin | (20) | |
Mittelfeld: | Wodtke, Denny | (25) |
Löffler, Sven | (20) | |
Jakobitz, Christian | (24) | |
Richter, Sebastian | (20) | |
Rosumeck, Danilo | (31) | |
Kronesser, Ronny | (20) | |
Gutsche, Michael | (20) | |
Angriff: | Hauf, Kevin | (20) |
Nickola, Lars | (20) | |
Schneider, Robert | (20) | |
Masnik, Franz | (20) | |
Matschke, Oliver | (20) | |
Fingas, Daniel | (25) | |
Trainer: | Zerna, Michael | |
Zugänge: | keiner | |
Abgänge: | Nürnberger, Rene (Wegzug) | |
Zielstellung: | Trotz verletzungsbedingter Ausfälle (vier Stammspieler Langzeitverletzt) den guten Tabellenplatz der letzten Saison bestätigen und wenn möglich zu verbessern. | |
SV Dissenchen 04 | ||
![]() |
||
Tor: | Böhm, Marco | (27) |
Lippmann, Mirko | (29) | |
Steinacker, Rico | (22) | |
Abwehr: | Dajka, Daniel | (26) |
Fischer, Stephan | (21) | |
Just, Tobias | (24) | |
Richter, Daniel | (28) | |
Schäfer, Tobias | (30) | |
Urbicht, Lars | (27) | |
Wöhler,Rene | (23) | |
Mittelfeld: | Hockwin, Sebastian | (28) |
Kieper, Denny | (24) | |
Kobus, Paul | (21) | |
Menge, Sebastian | (30) | |
Rubin, Alexander | (31) | |
Schulz, Oliver | (20) | |
Schumann, Stephan | (21) | |
van der Meer, Timo | (19) | |
Wussack, Kai | (34) | |
Angriff: | Pilny, Tony | (22) |
Schmidt, Stefan | (29) | |
Trainer: | Schlodder, Frank | (42) |
Co-Trainer: | Hirthe, Sebastian | (31) |
Zugänge: | Wussack, Richter, Domhardt, Kieper, Hoyer | |
Abgänge: | Zöllig, Christopher (SV Eiche Branitz) | |
Zielstellung: | anknüpfend an die letzten Spiele der Vorsaison und Verfestigung als Mannschaft. Stabilisierung in der Kreisliga. Nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Sicheren Mittelfeldplatz erreichen. | |
SV Einheit Drebkau | ||
![]() |
||
Tor: | Guth, Denis | (19) |
Nagora, Stephan | (25) | |
Abwehr: | Herenz, Ronny | (30) |
Noel, Sebastian | (34) | |
Czarnowsky, Martin | (21) | |
Wesser, Gard | (25) | |
Feinbube, Tobias | (18) | |
Matschak, Marcus | (33) | |
Mittelfeld: | Madajczyk, Daniel | (28) |
Arras, Sebastian | (30) | |
Wietasch, Denis | (24) | |
Lampert, Simon | (20) | |
Kunze, Frank | (35) | |
Noel, Julian | (21) | |
Zwink, Robert | (19) | |
Angriff: | Rehn, Manuel | (24) |
Seidel, Robby | (25) | |
Holling, Christian | (25) | |
Branig, Matthias | (21) | |
Uhlig, Steve | (20) | |
Trainer: | Stephan, Heiko | |
Co-Trainer: | Jordan, Meinhard | |
Zugänge: | Nagora, Stephan | |
Zwink, Robert (SV Schwarz-Weiß Haasow 98) | ||
Abgänge: | keine | |
Zielstellung: | Trainer Heiko Stephan: "Für uns muss die Leistung der abgelaufenen Rückrunde Maßstab für das kommende Spieljahr sein. Wenn es meiner Mannschaft gelingt, in der Defensive ähnlich kompakt aufzutreten wie im letzten Spieljahr und zugleich die Effizienz bei Nutzen der Tormöglichkeiten zu erhöhen, bin ich zuversichtlich und optimistisch, dass wir um einen der vorderen Plätze mitspielen können. Darüber hinaus wollen wir in dieser Saison verstärkt auch auf jüngere Spieler setzen und ihnen möglichst viel Spielpraxis einräumen. | |
FSV Spremberg 1895 | ||
![]() |
||
Tor: | Krause, Thomas | |
Schneider, Marco | ||
Flanz, Andreas | ||
Abwehr: | Leder, Martin | |
Höhna, Daniel | ||
Weinert, Hendrik | ||
Bartusch, Raik | ||
Bräunlic | ||
Mitrach, Hannes | ||
Hoffmann, Carsten | ||
Pultemann, Florian | ||
Hunger, Marcel (ab 2. Halbserie) | ||
Mittelfeld: | Willkommen, Toni | |
Schiffel, Eric | ||
Henschel, Stefan | ||
Gustavo (1. Halbserie) | ||
Krawczik, Florian | ||
Angriff: | Krautz, Matthias | |
Ehmann, Frank (erst ab 2. Halbserie) | ||
Molch, Marcel | ||
Wawczik, Maik | ||
Mariaschk, Andy | ||
Benusch, Fabian | ||
Trainer: | Baatz, Sigurd | |
Zugänge: | Schiffel, Eric (Vorsaison) | |
Willkommen, Toni (Vorsaison- SV Blau-Weiß Zerre) | ||
Krause, Thomas (SV Blau-Weiß 07 Spremberg) | ||
Gustavo (Argentinien) | ||
Abgänge: | Buder, Lars (Altliga) | |
Wickord, Ronald (Altliga) | ||
Zielstellung: | Einzig und allein nur Klassenerhalt | |
SV Werben 1892 | ||
![]() |
||
Tor: | Warmo, Thomas | |
Dohmel, Toni | ||
Abwehr: | Dabow, Mathias | |
Jarick, Florian | ||
Plass, Sebastian | ||
Brischa, Markus | ||
Troppa, Thomas | ||
Kunze, Manuel | ||
Franke, Mathias | ||
Mittelfeld: | Warmo, Marco | |
Hanschhak, Marcel | ||
Warmo, Marcel | ||
Sotzko, Christian | ||
Lange, Robert | ||
Reichold, Danny | ||
Wiemer, Julius | ||
Angriff: | Grossmann, Christian | |
Weidemann, Sebastian | ||
Warmo, Stephan | ||
Trainer: | Wöhler, Peter | |
Zugänge: | keine Information | |
Abgänge: | keine Information | |
Zielstellung: | keine Information | |
SG "Frischauf" Briesen | ||
![]() |
||
Tor: | Kierstan, Mario | |
Ryback, Fabian | ||
Abwehr: | Krause, Ricardo | |
Knüpfer, David | ||
Weber, Torsten | ||
Alpisch, Rene` | ||
Adam, Micael | ||
Schmoger, Axel | ||
Schmoger, Hagen | ||
Mittelfeld: | Förster, Jens | |
Pöschk, Marcus | ||
Uhlig, Franz | ||
Suckert, Christian | ||
Ziebe, Robert | ||
Behrenz, Hagen | ||
Geißler, Steven | ||
Kienast, Rocco | ||
Angriff: | Konzack, Michael | |
Eifler, Matthias | ||
Galeczka, Christian | ||
Bischoff, Michael | ||
Trainer: | Kleemann, Uwe | |
Zugänge: | Behrenz, Hagen (Chemnitz) | |
Galeczka, Christian (Vetschau) | ||
Geißler, Steven (Ohne) | ||
Abgänge: | Kalkowski, Ronald (Altliga) | |
Krautzig, Michael (SG Sielow) | ||
Wiemer, Julius (SV Werben 1892) | ||
Zielstellung: | unter den ersten Zehn (einstelliger Tabellenplatz) |